山西传媒学院2015年艺术类各专业在各省录取分数线
2015-12-23 9:36:25

 山西传媒学院2015年艺术类各专业在各省录取分数线

影视摄影与制作
省份 录取数 文化最高 文化最低 专业最高 专业最低 备注
山西 22 474 393 341.8 310.8 编导联考
甘肃 12 436 316 277.67 178.83 校考
安徽 16 489 369 235.17 186.5 校考
福建 4 469 442 243.2 229.5 校考
河北 19 480 376 235.5 221 校考
黑龙江 5 353 256 224.83 199 校考
辽宁 4 454 349 222.5 196.8 校考
北京 1 504 504 240.17 240.17 校考
吉林 3 446 348 216.67 184.17 校考
湖南 16 458 369 241.5 193.5 校考
江苏 21 301 233 237.5 215.5 校考
广西 3 427 270 235.33 226.5 校考
山东 29 485 331 262.5 203.83 校考
重庆 6 544 412 236.5 229.83 校考
河南 17 438 322 226 197.67 校考
 
数字媒体艺术
省份 录取数 文化最高 文化最低 专业最高 专业最低 备注
山西 174 406 302 240.4 202 美术统考
甘肃 10 458 380 245 223.17 校考
福建 7 456 404 245.33 230.5 校考
河北 16 488 387 248.83 222.33 校考
黑龙江 5 443 255 252.17 220 校考
辽宁 4 400 396 230 213 校考
安徽 16 522 429 245.67 213.33 校考
湖南 13 446 382 251.67 220.67 校考
江苏 33 267 217 256.5 231.33 校考
广西 6 406 342 253.67 219 校考
山东 4 443 438 246.83 236.67 校考
重庆 6 471 425 237.3 219.3 校考
河南 13 428 302 240.5 211.17 校考
 

 

播音与主持艺术

省份 录取数 文化最高 文化最低 专业最高 专业最低 备注
山西 34 460 393 86.8 80.1 播音联考
北京 2 432 428 248.33 230.67 校考
河北 12 475 373 264 246.33 校考
辽宁 4 389 375 261.7 247.7 校考
吉林 7 485 325 273.33 251.67 校考
黑龙江 12 430 310 269.67 247 校考
江苏 4 258 222 269 264.33 校考
安徽 4 503 425 273.67 233.33 校考
福建 4 441 394 261.67 252 校考
山东 7 505 402 261.67 243.67 校考
河南 6 434 346 274.67 263.33 校考
湖南 5 421 365 280.67 267.33 校考
广西 4 452 314 272 252.67 校考
重庆 3 424 406 257.67 250.33 校考
甘肃 16 438 351 292 253.67 校考
 
广播电视编导
省份 录取数 文化最高 文化最低 专业最高 专业最低 备注
山西 102 469 394 344.8 310 编导联考
北京 3 474 375 233.67 202.83 校考
河北 41 498 317 249 215.33 校考
辽宁 6 399 330 244.5 232.3 校考
吉林 6 428 380 255.5 242.33 校考
黑龙江 16 450 271 263 237.83 校考
江苏 24 268 214 266.83 234.33 校考
安徽 32 520 361 268 244.33 校考
福建 17 485 402 249.67 235.17 校考
山东 37 491 431 248 229.83 校考
河南 35 465 308 254.33 228.83 校考
湖南 14 467 370 274.5 223.33 校考
广西 8 426 372 231 213.67 校考
甘肃 38 458 369 268.17 209.33 校考
 
戏剧影视美术设计
省份 录取数 文化最高 文化最低 专业最高 专业最低 备注
山西 137 393 300 239.4 202 美术统考
内蒙古 5 338 326 191 175 美术统考
浙江 5 522.974 511.993 87 79 美术统考
江西 10 402 226 214.67 198.33 美术统考
湖北 5 425 354 204 183 美术统考
海南 5 545 444 202 194 美术统考
四川 5 443 392 246 228 美术统考
动画
省份 录取数 文化最高 文化最低 专业最高 专业最低 备注
山西 185 408 321 246 202 美术统考
内蒙古 5 338 326 191 175 美术统考
陕西 5 423 392 213 198 美术统考
宁夏 5 428 418 206 189 美术统考
青海 5 363 307 269 191 美术统考
浙江 5 525.99 509.989 89 79 美术统考
贵州 5 420 385 202.99 190.65 美术统考
云南 5 415 366 232 218 美术统考
江西 10   346 274 220 199 美术统考
湖北 5 409 331 230 183 美术统考
海南 5 564 432 203 197 美术统考
四川 5 409 380 243 212 美术统考
录音艺术
省份 录取数 文化最高 文化最低 专业最高 专业最低 备注
山西 89 440 302 80.22 68 音乐统考
内蒙古 5 382 257 186 167 音乐统考
浙江 5 449.995 416.995 72 62 音乐统考
江西 10 357 278 159.67 136.6 音乐统考
 

 

 

Top