河南工业大学2015年艺术类省外录取分数线
2016-1-6 9:24:24

 河南工业大学2015年艺术类省外录取分数线

 2015年河南工业大学省外艺术录取一览表
省份 专业 科类 文化成绩 专业成绩 综合成绩
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
安徽省 播音与主持艺术 文理类 480 421 364.84 355.33 409.8 384.7
动画 文理类 406 403 336 333.32 362.8 362.39
设计学类 文理类 456 375 375.32 332 385.2 363.6
贵州省 设计学类 文理类 239 217 372.66 336.68 317.73 288.94
湖南省 播音与主持艺术 文理类 457 333 357.5 349.83 395.3 346.6
江苏省 播音与主持艺术 文理类 222 222 362.33 357 306.2 303
动画 文理类 237 235 334 328 294.4 291.6
设计学类 文理类 282 227 354 326.68 314 299.6
江西省 动画 文理类 328 323 352.66 338.66 342.8 332.4
设计学类 文理类 417 304 369.34 320.66 365.6 333.6
辽宁省 播音与主持艺术 文史类 391 391 355.5 355.5 369.7 369.7
山西省 播音与主持艺术 文理类 446 366 365.33 350.5 397.6 363.5
动画 文理类 331 308 343.34 322 338.4 316.4
设计学类 文理类 381 301 354 320 356.8 320
云南省 动画 文史类 392 392 326 326 352.4 352.4
设计学类 文史类 416 370 338 326 366.01 347.2
理工类 359 359 357.34 357.34 358 358
福建省 动画 文史类 356 356 355 355 355.4 355.4
设计学类 文史类 453 353 366 333 384.4 360.6
理工类 352 299 336 333 342.4 319.4
 

Top