北京交通大学2015年各省市艺术类专业录取分数线
2016-1-15 9:18:28

 

北京交通大学2015年各省市艺术类专业录取分数线
2015年各省区艺术类专业录取情况:
省份 计划 实际录取 校考最低分 校考最高分 高考文化成绩最低 高考文化成绩最高 综合成绩最低 综合成绩最高
北京 3 2 530.25 593.25 440 515 476.4 546.3
天津 1 1 530.25 675.375 492 492 565.35 565.35
河北 25 26 528.75 655.5 399 521 484.35 533.85
山西 0 1 542.25 542.25 382 382 446.1 446.1
内蒙古 2 1 538.5 587.25 370 370 441.45 441.45
辽宁 6 9 529.5 685.875 407 496 487.2 546.75
吉林 2 2 530.625 594.375 315 406 423.3 470.1
黑龙江 4 5 530.625 639 373 481 444.3 534.6
江西 0 0 535.5 535.5        
山东 12 15 529.125 635.625 433 554 489.6 567.75
河南 4 2 528.75 640.875 421 432 477.15 483
湖南 9 10 529.5 649.5 437 546 497.55 543.45
广东 4 5 528 581.25 450 549 481.65 549.3
四川 1 0 531.375 550.125        
 
特别说明:本表中文化成绩最低分与校考最低分并不一定是同一人的成绩。因每年考生
报考情况不同,本表仅做参考。
 

Top